
भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री: भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र में बेरोजगारों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है।
नीचे अचल संपत्ति की संपत्ति और आय का विवरण दिया गया है:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मुख्यमंत्री | कुल संपत्ति (₹) | स्वयं की आय (₹) |
---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | चंद्रबाबू नायडू | 931 करोड़ | |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | 332 करोड़ | |
झारखंड | हेमंत सोरेन | 25 करोड़ 33 लाख | 22 लाख+ |
मध्य प्रदेश | मोहन यादव | 42 करोड़ | 24 लाख+ |
महाराष्ट्र | कारोबार | 13 करोड़ 27 लाख | 38 लाख+ |
गुजरात | भूपेन्द्र पटेल | 8 करोड़ 22 लाख | 16 लाख+ |
हिमाचल प्रदेश | सुख मित्र सिंह सुक्खू | 7 करोड़ 81 लाख | 17 लाख+ |
हरियाणा | नायब सिंह सैनी | 5 करोड़ 80 लाख | 13 लाख+ |
उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | 4 करोड़ 64 लाख | 2 लाख+ |
छत्तीसगढ़ | विष्णु देव साय | 3 करोड़ 80 लाख | 10 लाख+ |
पंजाब | भगवन्त मान | 1 करोड़ 97 लाख | 18 लाख+ |
बिहार | नीतीश कुमार | 1 करोड़ 64 लाख | 4 लाख+ |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | 1 करोड़ 54 लाख | 13 लाख+ |
राजस्थान | भजनलाल शर्मा | 1 करोड़ 46 लाख | 6 लाख+ |
दिल्ली | आतिशी | 1 करोड़ 41 लाख | 5 लाख+ |
जम्मू-कश्मीर | उमर अब्दुल्ला | 55 लाख | 14 लाख+ |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | 15 लाख | 2 लाख+ |
मुख्य भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री
- सबसे अमीर मुख्यमंत्री : आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू (931 करोड़ ₹)।
- सबसे कम संपत्ति : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (15 लाख ₹)।
- दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री : अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू (332 करोड़ ₹)।
- तीसरा सबसे अमीर मुख्यमंत्री : कर्नाटक के सिद्धरामैया (51 करोड़ ₹)।